Tweets
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @realBioMassSpec: Hyphenated high-resolution mass spectrometry—the “all-in-one” device in analytical toxicology? #ABC https://t.co/fKHsZYmnHE | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/m30KUUD33h | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/y7NfB0srl3 | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/ai2KRfG1qu | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/zjzC48GXHc | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @J_ASMS: Vote for JASMS' First Cover of the Year Award! Covers should be judged based on creativity and innovation. The winn… https://t.co/OMUuJXwDPb | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @realBioMassSpec: Our latest paper: Quadrupole detection FT‐ICR mass spectrometry offers deep profiling of residue oil: A systemati… https://t.co/XosZUpxVR8 | 5 years 2 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/UQPRrBGOlP | 5 years 3 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | #spectraumatize should definitely be a new hashtag for posting about #massspec fails https://t.co/sAbUbf5Mvj | 5 years 3 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @bioinfochat: Did you know that you could write software to control a mass spectrometer in real time? Today on the bioinformatics… https://t.co/w0TPO5AKsT | 5 years 3 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @RBCody: OK, let's try this again. Here's a personal perspective on developing the trapped-ion MS^n mass #spectrometry meth… https://t.co/l8sd3zRQJQ | 5 years 4 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/h2NdXJ92uy | 5 years 4 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @realBioMassSpec: Improved Monoisotopic Mass Estimation for Deeper Proteome Coverage #JProteomeRes https://t.co/7RdP4pE1bq | 5 years 4 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | @Popher Politics | 5 years 4 weeks ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @JohnRYatesIII: @slavovLab I see your Brenner quote and raise a Dyson quote. https://t.co/TJvSjW0SLA | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @SLIM_technology: Exciting post doctoral position now available at PNNL focusing on the development of quantitative and ultra-sensiti… https://t.co/Sx1XrRuq5M | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | https://t.co/0jZmeXJSpm | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | @Popher Maybe python and tkinter? | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @SLIM_technology: Our new paper on: Assessing Collision Cross Section Calibration Strategies for Traveling Wave-Based Ion Mobility Se… https://t.co/ED4MI3zmN9 | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
|
|
Mass Spec Pro | @massspecpro | Follow | RT @SLIM_technology: Not all traveling waves are the same for IMS.....Evaluation of Waveform Profiles for Traveling Wave Ion Mobility Se… https://t.co/nJ1WShXyet | 5 years 1 month ago | Reply Retweet Favorite |
